Архив документов:

2025

  • 1 декабря 2025

    Антирейтинг предприятий ЖКХ по Республике Адыгея на 01.12.2025 г.

    № п/п Наименование муниципального образования Количество неоплаченных периодов, мес. Просроченная ДЗ на 01.12.2025г.,
    тыс. руб.
    1 Красногвардейский район 42,9 32 434
    2 Теучежский район 22,4 18 682
    3 Адыгейск г. 21,8 33 274
    4 Шовгеновский район 15,6 3 917
    5 Майкопский район 4,0 4 975
    6 Майкоп г. 3,8 43 135
    7 Кошехабльский район 3,1 283
    8 Гиагинский район 1,8 -
    9 Тахтамукайский район 1,7 6 231

  • 1 ноября 2025

    Антирейтинг предприятий ЖКХ по Республике Адыгея на 01.11.2025 г.

    № п/п Наименование муниципального образования Количество неоплаченных периодов, мес. Просроченная ДЗ на 01.11.2025г.,
    тыс. руб.
    1 Красногвардейский район 41,1 31 738
    2 Теучежский район 24,4 20 210
    3 Адыгейск г. 21,2 31 924
    4 Шовгеновский район 14,6 -
    5 Майкопский район 3,7 4 874
    6 Майкоп г. 2,9 30 443
    7 Кошехабльский район 2,7 220
    8 Тахтамукайский район 1,7 7 130
    9 Гиагинский район 1,0

    -

  • 1 октября 2025

    Антирейтинг предприятий ЖКХ по Республике Адыгея на 01.10.2025 г.

    № п/п Наименование муниципального образования Количество неоплаченных периодов, мес. Просроченная ДЗ на 01.10.2025г.,
    тыс. руб.
    1 Красногвардейский район 39,7 31 061
    2 Теучежский район 23,4 19 368
    3 Адыгейск г. 22,6 34 165
    4 Шовгеновский район 13,8 3 427
    5 Майкопский район 3,6 5 033
    6 Кошехабльский район 2,1 148
    7 Майкоп г. 2,1 22 397
    8 Тахтамукайский район 1,9 10 293
    9 Гиагинский район 0,0 -

  • 1 октября 2025

    Антирейтинг управляющих компаний по Республике Адыгея на 01.10.2025

    № п/п  ИНН  Наименование Потребителя Сумма просроченной задолженности на 01.10.2025, тыс.руб. Количество неоплаченных периодов (месяц) на 01.10.2025 Муниципальные образования
    1 0107023931 ООО "Интер-Строй" 18 497,8 56 Тахтамукайский район
    2 0105078364 ООО "Наш Город" 11 654,7 12 г. Майкоп
    3 2311259296 ООО "УК "УМНЫЙ ДОМ" 7 020,2 7 Тахтамукайский район
    4 0105068542 ООО "Восход Сити" 6 938,1 3 Шовгеновский район
    5 0107034926 ООО УК "ЖЭК Адыгейский" 6 831,2 49 г. Адыгейск
    6 0107017529 ООО "Строй-Комплекс" 4 408,7 4 Тахтамукайский район
    7 0107031474 ООО УК "Династия" 4 128,8 33 Тахтамукайский район
    8 0107034179 ООО "Прогресс 2018" 3 453,1 23 г. Адыгейск
    9 2311113138 ООО "РИОН" 2 928,0 6 Тахтамукайский район
    10 0107019759 ООО КПО "Добровест-Юг" 2 082,0 26 Тахтамукайский район
    11 0105078156 ООО УК "Лидер" 2 058,2 35 г. Майкоп
    12 0107035662 ООО УК "Вавилон" 1 914,1 18 Тахтамукайский район
    13 0105072919 ООО "ЖЭУ №4" 1 875,7 14 г. Майкоп
    14 0107024420 ООО "Адмирал" 1 532,2 8 Тахтамукайский район
    15 0107014711 ООО УК "СтройКомСервис" 1 282,2 23 Теучежский район
    16 0107024981 ООО "РЕСУРССЕРВИС" 1 097,4 33 Тахтамукайский район
    17 0105070799 ООО "Комфорт" 1 016,8 23 г. Майкоп
    18 2309181405 ООО УК "ЭТАЛОН" 1 002,4 7 Тахтамукайский район
    19 0105069296 ООО УК "АЛЬТАИР" 925,6 4 г. Майкоп
    20 0107034316 ООО "УК "ФАКЕЛ" 913,5 8 Тахтамукайский район
    21 0100007472 ООО "ТАНАИС" 716,5 4 г. Адыгейск
    22 0107025978 ООО "Премиум" 692,0 4 Тахтамукайский район
    23 0107036426 ООО " ЖКХ-Сфера" 620,3 7 Тахтамукайский район
    24 2311182290 ООО ЖК "Лидер Комфорта" 467,4 5 Тахтамукайский район
    25 0100003421 ООО "УК "ЖКХ-ЛЮКС" 343,2 7 Тахтамукайский район

  • 1 сентября 2025

    Антирейтинг предприятий ЖКХ по Республике Адыгея на 01.09.2025 г.

    № п/п Наименование муниципального образования Количество неоплаченных периодов, мес. Просроченная ДЗ на 01.09.2025г.,
    тыс. руб.
    1 Адыгейск г. 22,6 32 756
    2 Гиагинский район 0,0 -
    3 Кошехабльский район 2,0 109
    4 Красногвардейский район 38,2 30 017
    5 Майкоп г. 1,4 11 024
    6 Майкопский район 3,6 4 836
    7 Тахтамукайский район 2,0 9 621
    8 Теучежский район 21,4 17 435
    9 Шовгеновский район 13,2 3 081

  • 1 августа 2025

    Антирейтинг предприятий ЖКХ по Республике Адыгея на 01.08.2025 г.

    № п/п Наименование муниципального образования Количество неоплаченных периодов, мес. Просроченная ДЗ на 01.08.2025г.,
    тыс. руб.
    1 Красногвардейский район 38,4 28 803
    2 Теучежский район 20,8 16 469
    3 Адыгейск г. 20,2 31 420
    4 Шовгеновский район 12,8 2 733
    5 Майкопский район 3,2 3 996
    6 Тахтамукайский район 1,9 8 572
    7 Майкоп г. 1,6 16 024
    8 Кошехабльский район 1,0 15
    9 Гиагинский район 0,0 -

  • 1 июля 2025

    Антирейтинг предприятий ЖКХ по Республике Адыгея на 01.07.2025 г.

    № п/п Наименование муниципального образования Количество неоплаченных периодов, мес. Просроченная ДЗ на 01.07.2025г.,
    тыс. руб.
    1 Красногвардейский район 40,7 28 116
    2 Теучежский район 22,5 17 611
    3 Адыгейск г. 18,9 30 476
    4 Шовгеновский район 12,7 2 546
    5 Майкопский район 2,8 3 813
    6 Тахтамукайский район 1,6 7 944
    7 Кошехабльский район 0,9 26
    8 Майкоп г. 0,9 5 911
    9 Гиагинский район 0,0 -

  • 1 июля 2025

    Антирейтинг управляющих компаний по Республике Адыгея на 01.07.2025

    № п/п  ИНН  Наименование Потребителя Сумма просроченной задолженности на 01.07.2025, тыс.руб. Количество неоплаченных периодов (месяц) на 01.07.2025 Муниципальные образования
    1 0107023931 ООО "Интер-Строй" 18 497,8 56 Тахтамукайский район
    2 0105078364 ООО "Наш Город" 11 506,7 10 г.Майкоп
    3 0105068542 ООО "Восход Сити" 7 272,7 3 Шовгеновский район
    4 2311259296 ООО "УК "УМНЫЙ ДОМ" 7 178,0 7 Тахтамукайский район
    5 0107034926 ООО УК "ЖЭК Адыгейский" 6 831,2 49 г.Адыгейск
    6 0107017529 ООО "Строй-Комплекс" 4 408,7 4 Тахтамукайский район
    7 0107031474 ООО УК "Династия" 4 248,3 35 Тахтамукайский район
    8 0107034179 ООО "Прогресс 2018" 3 495,1 23 Теучежский район
    9 2311113138 ООО "РИОН" 2 981,0 6 Тахтамукайский район
    10 0107019759 ООО КПО "Добровест-Юг" 2 088,8 26 Тахтамукайский район
    11 0105078156 ООО УК "Лидер" 2 058,2 35 г.Майкоп
    12 0105072919 ООО "ЖЭУ №4" 1 933,6 16 г.Майкоп
    13 0107035662 ООО УК "Вавилон" 1 914,1 18 Тахтамукайский район
    14 0107024420 ООО "Адмирал" 1 532,2 8 Тахтамукайский район
    15 0107024981 ООО "РЕСУРССЕРВИС" 1 297,2 41 Тахтамукайский район
    16 0107014711 ООО УК "СтройКомСервис" 1 096,5 21 Теучежский район
    17 0105069296 ООО УК "АЛЬТАИР" 925,6 4 г.Майкоп
    18 0107034316 ООО "УК "ФАКЕЛ" 913,5 8 Тахтамукайский район
    19 0105070799 ООО "Комфорт" 832,5 21 г.Майкоп
    20 2309181405 ООО УК "ЭТАЛОН" 806,9 5 Тахтамукайский район
    21 0107024614 ООО УК "Комунхоз" 441,8 21 Тахтамукайский район
    22 2311182290 ООО ЖК "Лидер Комфорта" 322,4 4 Тахтамукайский район
    23 0107025978 ООО "Премиум" 312,7 3 Тахтамукайский район

  • 1 июня 2025

    Антирейтинг предприятий ЖКХ по Республике Адыгея на 01.06.2025 г.

    № п/п Наименование муниципального образования Количество неоплаченных периодов, мес. Просроченная ДЗ на 01.06.2025г.,
    тыс. руб.
    1 Красногвардейский район 39,4 27 437
    2 Теучежский район 19,6 15 583
    3 Адыгейск г. 16,9 29 840
    4 Шовгеновский район 12,5 2 530
    5 Майкопский район 2,0 2 937
    6 Кошехабльский район 1,8 72
    7 Тахтамукайский район 1,3 7 286
    8 Майкоп г. 0,5 -
    9 Гиагинский район - -

  • 1 мая 2025

    Антирейтинг предприятий ЖКХ по Республике Адыгея на 01.05.2025 г.

    № п/п Наименование муниципального образования Количество неоплаченных периодов, мес. Просроченная ДЗ на 01.05.2025г.,
    тыс. руб.
    1 Красногвардейский район 38,0 26 711
    2 Теучежский район 20,3 16 386
    3 Адыгейск г. 14,9 27 535
    4 Шовгеновский район 11,8 2 472
    5 Майкопский район 1,9 2 804
    6 Тахтамукайский район 1,5 6 152
    7 Кошехабльский район 1,2 19
    8 Майкоп г. 0,8 -
    9 Гиагинский район 0,3 -

  • 1 апреля 2025

    Антирейтинг предприятий ЖКХ по Республике Адыгея на 01.04.2025 г.

    № п/п Наименование муниципального образования Количество неоплаченных периодов, мес. Просроченная ДЗ на 01.03.2025г.,
    тыс. руб.
    1 Красногвардейский район 37,2 25 994
    2 Теучежский район 18,7 15 810
    3 Адыгейск г. 16,5 27 322
    4 Шовгеновский район 11,0 2 391
    5 Майкопский район 1,9 2 730
    6 Тахтамукайский район 1,4 6 557
    7 Майкоп г. 1,0 1 469
    8 Гиагинский район 1,0 -
    9 Кошехабльский район 0,8 -

  • 1 апреля 2025

    Антирейтинг управляющих компаний по Республике Адыгея на 01.04.2025

    № п/п  ИНН  Наименование Потребителя Сумма просроченной задолженности на 01.04.2025, тыс.руб. Количество неоплаченных периодов (месяц) на 01.04.2025 Муниципальные образования
    1 0107023931 ООО "Интер-Строй" 18 497,8 56 Тахтамукайский район
    2 0105078364 ООО "Наш Город" 14 808,6 8 г. Майкоп
    3 2311259296 ООО "УК "УМНЫЙ ДОМ" 7 395,6 6 Тахтамукайский район
    4 0107034926 ООО УК "ЖЭК Адыгейский" 6 831,2 49 г. Адыгейск
    5 0107031474 ООО УК "Династия" 5 411,7 36 Тахтамукайский район
    6 0107017529 ООО "Строй-Комплекс" 4 408,7 4 Тахтамукайский район
    7 0107034179 ООО "Прогресс 2018" 3 539,9 23 Теучежский район
    8 2311113138 ООО "РИОН" 2 983,0 6 Тахтамукайский район
    9 0107027044 ООО " УК Жилкомсервис +" 2 477,3 18 Теучежский район
    10 0107019759 ООО КПО "Добровест-Юг" 2 103,0 26 Тахтамукайский район
    11 0105078156 ООО УК "Лидер" 2 058,2 35 г. Майкоп
    12 0107035662 ООО УК "Вавилон" 1 916,5 18 Тахтамукайский район
    13 0105072919 ООО "ЖЭУ №4" 1 658,2 14 г. Майкоп
    14 0107024420 ООО "Адмирал" 1 532,2 8 Тахтамукайский район
    15 0107024981 ООО "РЕСУРССЕРВИС" 1 293,5 39 Тахтамукайский район
    16 0107019011 ООО фирма "Гарантия-1" 1 236,7 7 Тахтамукайский район
    17 0107034316 ООО "УК "ФАКЕЛ" 1 034,5 9 Тахтамукайский район
    18 0107014711 ООО УК "СтройКомСервис" 1 026,2 18 Теучежский район
    19 0105069296 ООО УК "АЛЬТАИР" 926,2 4 г. Майкоп
    20 0105070799 ООО "Комфорт" 917,8 20 г. Майкоп
    21 2309181405 ООО УК "ЭТАЛОН" 528,5 4 Тахтамукайский район
    22 0107024614 ООО УК "Комунхоз" 466,4 21 Тахтамукайский район

  • 1 марта 2025

    Антирейтинг предприятий ЖКХ по Республике Адыгея на 01.03.2025 г.

    № п/п Наименование муниципального образования Количество неоплаченных периодов, мес. Просроченная ДЗ на 01.03.2025г.,
    тыс. руб.
    1 Красногвардейский район 36,9 25 304
    2 Теучежский район 16,3 15 272
    3 Адыгейск г. 13,7 26 730
    4 Шовгеновский район 11,5 2 353
    5 Майкопский район 2,0 2 905
    6 Тахтамукайский район 1,6 7 774
    7 Майкоп г. 1,1 605
    8 Кошехабльский район 0,7 -
    9 Гиагинский район 0,1 -

  • 1 февраля 2025

    Антирейтинг предприятий ЖКХ по Республике Адыгея на 01.02.2025 г.

    № п/п Наименование муниципального образования Количество неоплаченных периодов, мес. Просроченная ДЗ на 01.02.2025г.,
    тыс. руб.
    1 Красногвардейский район 36,2 24 651
    2 Теучежский район 18,7 15 931
    3 Шовгеновский район 14,3 2 497
    4 Адыгейск г. 12,7 26 604
    5 Майкопский район 2,0 2 829
    6 Майкоп г. 1,6 15 142
    7 Тахтамукайский район 1,5 6 890
    8 Кошехабльский район 0,7 -
    9 Гиагинский район 0,4 -

  • 1 января 2025

    Антирейтинг управляющих компаний по Республике Адыгея на 01.01.2025

    № п/п  ИНН  Наименование Потребителя Сумма просроченной задолженности на 01.01.2025, тыс.руб. Количество неоплаченных периодов (месяц) Муниципальные образования
    1 0107023931 ООО "Интер-Строй" 18 497,8 56 Тахтамукайский район
    2 2311259296 ООО "УК "УМНЫЙ ДОМ" 10 258,9 5 Тахтамукайский район
    3 0105078364 ООО "Наш Город" 9 705,8 6 г.Майкоп
    4 0107034926 ООО УК "ЖЭК Адыгейский" 6 831,2 49 г. Адыгейск
    5 0107031474 ООО УК "Династия" 5 725,5 37 Тахтамукайский район
    6 0107017529 ООО "Строй-Комплекс" 4 408,7 4 Тахтамукайский район
    7 0107034179 ООО "Прогресс 2018" 3 578,9 23 Теучежский район
    8 2311113138 ООО "РИОН" 3 061,4 6 Тахтамукайский район
    9 010704405680 ИП Бирамова С.Б. 2 982,6 7 Тахтамукайский район
    10 0107027044 ООО "УК Жилкомсервис+" 2 634,8 19 Теучежский район
    11 0107019759 ООО КПО "Добровест-Юг" 2 129,3 26 Тахтамукайский район
    12 0105078156 ООО УК "Лидер" 2 058,2 35 г.Майкоп
    13 0105072919 ООО "ЖЭУ №4" 2 035,1 17 г.Майкоп
    14 0107035662 ООО УК "Вавилон" 2 001,4 18 Тахтамукайский район
    15 0107024420 ООО "Адмирал" 1 532,2 8 Тахтамукайский район
    16 0104014495 ООО УК "Лира" 1 308,7 4 г.Майкоп
    17 0107024981 ООО "РЕСУРССЕРВИС" 1 254,8 36 Тахтамукайский район
    18 0107019011 ООО фирма "Гарантия-1" 1 236,7 6 Тахтамукайский район
    19 0107034316 ООО "УК "ФАКЕЛ" 1 227,9 10 Тахтамукайский район
    20 0105070799 ООО "Комфорт" 1 009,7 20 г.Майкоп
    21 0107014711 ООО УК "СтройКомСервис" 976,0 15 Теучежский район
    22 0105069296 ООО УК "АЛЬТАИР" 929,9 4 г.Майкоп
    23 0107024614 ООО УК "Комунхоз" 468,4 21 Тахтамукайский район
    24 0100003421 ООО "УК "ЖКХ-ЛЮКС" 201,3 5 Тахтамукайский район
    25 0105069730 ООО "Авангард" 131,6 4 г.Майкоп
    26 2311182290 ООО ЖК "Лидер Комфорта" 107,3 4 Тахтамукайский район

  • 1 января 2025

    Антирейтинг предприятий ЖКХ по Республике Адыгея на 01.01.2025 г.

    № п/п Наименование муниципального образования Количество неоплаченных периодов, мес. Просроченная ДЗ на 01.01.2025г.,
    тыс. руб.
    1 Красногвардейский район 36,8 24 037
    2 Адыгейск г. 18,6 25 901
    3 Теучежский район 16,8 15 593
    4 Шовгеновский район 12,8 2 165
    5 Гиагинский район 8,7 347
    6 Майкопский район 2,6 2 551
    7 Тахтамукайский район 1,8 5 708
    8 Майкоп г. 1,5 -
    9 Кошехабльский район 0,6 -